基本性能:
型號 | TW-CDC400 | TW-CDC500 | TW-CDC600 | TW-CDC800 |
外形尺寸(mm) | 600x470x1000 | 700x570x1100 | 800x670x1200 | 1000x870x1400 |
工作區尺寸(mm) | 400x400x400 | 500x500x500 | 600x600x600 | 800x800x800 |
過濾器尺寸(mm) | 230x180x90 | 330x280x90 | 430x380x90 | 630x580x90 |
風速(m/s) | 0.45土20% | |||
潔凈等級 | 百級 | |||
噪音(dB) | 65 | |||
吹淋時間(min) | 可手動調節0-999 | |||
功率(KW) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
微信掃一掃